CHRISTIE
Ссылочный номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 1400Вт/DTS | 4052899417793 | 3000 | 3300 | 1400 | 1000 - 1430 | 40 - 70 |
XBO 1600Вт/DTS | 4052899417786 | 3000 | 3300 | 1600 | 1100 - 1600 | 50 - 80 |
Ссылочный номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 1400Вт/DTS | 4052899417793 | 3000 | 3300 | 1400 | 1000 - 1430 | 40 - 70 |
XBO 1600Вт/DTS | 4052899417786 | 3000 | 3300 | 1600 | 1100 - 1600 | 50 - 80 |
XBO 1800Вт/DTS | 4052899343276 | 1750 | 2000 | 1800 | 1260 - 1800 | 50 - 83 |
XBO 2000Вт/DTS | 4052899308862 | 1100 | 1300 | 2000 | 1400 - 2000 | 60 - 90 |
XBO 2300Вт/DTS | 4052899359659 | 750 | 1000 | 2300 | 1610 - 2300 | 60 - 90 |
Ссылочный номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 1400Вт/DTS | 4052899417793 | 3000 | 3300 | 1400 | 1000 - 1430 | 40 - 70 |
XBO 1600Вт/DTS | 4052899417786 | 3000 | 3300 | 1600 | 1100 - 1600 | 50 - 80 |
XBO 1800Вт/DTS | 4052899343276 | 1750 | 2000 | 1800 | 1260 - 1800 | 50 - 83 |
XBO 2000Вт/DTS | 4052899308862 | 1100 | 1300 | 2000 | 1400 - 2000 | 60 - 90 |
XBO 2300Вт/DTS | 4052899359659 | 750 | 1000 | 2300 | 1610 - 2300 | 60 - 90 |
Ссылочный номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 1400Вт/DTS | 4052899417793 | 3000 | 3300 | 1400 | 1000 - 1430 | 40 - 70 |
XBO 1600Вт/DTS | 4052899417786 | 3000 | 3300 | 1600 | 1100 - 1600 | 50 - 80 |
XBO 1800Вт/DTS | 4052899343276 | 1750 | 2000 | 1800 | 1260 - 1800 | 50 - 83 |
XBO 2000Вт/DTS | 4052899308862 | 1100 | 1300 | 2000 | 1400 - 2000 | 60 - 90 |
XBO 2300Вт/DTS | 4052899359659 | 750 | 1000 | 2300 | 1610 - 2300 | 60 - 90 |
Ссылочный номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 2000Вт/DTP | 4008321191533 | 2400 | 3000 | 2000 | 1400 - 2000 | 50 - 85 |
XBO 2000Вт/DTP L | 4052899287884 | 3000 | 3300 | 2000 | 1400 - 2000 | 64 - 95 |
XBO 3000Вт/DTP | 4008321191540 | 1500 | 1900 | 3000 | 2100 - 3000 | 90 - 120 |
XBO 3000Вт/DTP L | 4052899430549 | 1900 | 2100 | 3000 | 2100 - 3000 | 74 - 109 |
XBO 3000Вт/DTS | 4008321645050 | 1000 | 1300 | 3000 | 2100 - 3000 | 77 - 113 |
Номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 2000Вт/DTP | 4008321191533 | 2400 | 3000 | 2000 | 1400 - 2000 | 50 - 85 |
XBO 2000Вт/DTP L | 4052899287884 | 3000 | 3300 | 2000 | 1400 - 2000 | 64 - 95 |
XBO 3000Вт/DTP | 4008321191540 | 1500 | 1900 | 3000 | 2100 - 3000 | 90 - 120 |
XBO 3000Вт/DTP L | 4052899430549 | 1900 | 2100 | 3000 | 2100 - 3000 | 74 - 109 |
XBO 3000Вт/DTS | 4008321645050 | 1000 | 1300 | 3000 | 2100 - 3000 | 77 - 113 |
Ссылочный номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 2000Вт/DTP | 4008321191533 | 2400 | 3000 | 2000 | 1400 - 2000 | 50 - 85 |
XBO 2000Вт/DTP L | 4052899287884 | 3000 | 3300 | 2000 | 1400 - 2000 | 64 - 95 |
XBO 3000Вт/DTP | 4008321191540 | 1500 | 1900 | 3000 | 2100 - 3000 | 90 - 120 |
XBO 3000Вт/DTP L | 4052899430549 | 1900 | 2100 | 3000 | 2100 - 3000 | 74 - 109 |
XBO 3000Вт/DTS | 4008321645050 | 1000 | 1300 | 3000 | 2100 - 3000 | 77 - 113 |
XBO 4500Вт/DTP | 4008321372734 | 1000 | 1300 | 4500 | 3150 - 4500 | 108 - 155 |
XBO 4500Вт/DTP L | 4052899343399 | 1300 | 1500 | 4500 | 3150 - 4500 | 108 - 155 |
XBO 6000Вт/DTP | 4052899143975 | 600 | 750 | 6000 | 4500 - 6000 | 140 - 175 |
XBO 6000Вт/DTP L | 4052899343429 | 800 | 1000 | 6000 | 4500 - 6000 | 140 - 175 |
Ссылочный номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 2000Вт/DTP | 4008321191533 | 2400 | 3000 | 2000 | 1400 - 2000 | 50 - 85 |
XBO 2000Вт/DTP L | 4052899287884 | 3000 | 3300 | 2000 | 1400 - 2000 | 64 - 95 |
XBO 3000Вт/DTP | 4008321191540 | 1500 | 1900 | 3000 | 2100 - 3000 | 90 - 120 |
XBO 3000Вт/DTP L | 4052899430549 | 1900 | 2100 | 3000 | 2100 - 3000 | 74 - 109 |
XBO 4500Вт/DTP | 4008321372734 | 1000 | 1300 | 4500 | 3150 - 4500 | 108 - 155 |
XBO 4500Вт/DTP L | 4052899343399 | 1300 | 1500 | 4500 | 3150 - 4500 | 108 - 155 |
XBO 6000Вт/DTP | 4052899143975 | 600 | 750 | 6000 | 4500 - 6000 | 140 - 175 |
XBO 6000Вт/DTP L | 4052899343429 | 800 | 1000 | 6000 | 4500 - 6000 | 140 - 175 |
Ссылочный номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 2000Вт/DTP | 4008321191533 | 2400 | 3000 | 2000 | 1400 - 2000 | 50 - 85 |
XBO 2000Вт/DTP L | 4052899287884 | 3000 | 3300 | 2000 | 1400 - 2000 | 64 - 95 |
XBO 3000Вт/DTP | 4008321191540 | 1500 | 1900 | 3000 | 2100 - 3000 | 90 - 120 |
XBO 3000Вт/DTP L | 4052899430549 | 1900 | 2100 | 3000 | 2100 - 3000 | 74 - 109 |
XBO 3000Вт/DTS | 4008321645050 | 1000 | 1300 | 3000 | 2100 - 3000 | 77 - 113 |
Ссылочный номер изделия | Номер изделия | Гарантия | Гарантия на обслуживание (ч) | Номинальная мощность (Вт) | Диапазон мощности (Вт) | Диапазон силы тока (Амп.) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBO 2000Вт/DTP | 4008321191533 | 2400 | 3000 | 2000 | 1400 - 2000 | 50 - 85 |
XBO 2000Вт/DTP L | 4052899287884 | 3000 | 3300 | 2000 | 1400 - 2000 | 64 - 95 |
XBO 3000Вт/DTP | 4008321191540 | 1500 | 1900 | 3000 | 2100 - 3000 | 90 - 120 |
XBO 3000Вт/DTP L | 4052899430549 | 1900 | 2100 | 3000 | 2100 - 3000 | 74 - 109 |
XBO 3000Вт/DTS | 4008321645050 | 1000 | 1300 | 3000 | 2100 - 3000 | 77 - 113 |
XBO 4500Вт/DTP | 4008321372734 | 1000 | 1300 | 4500 | 3150 - 4500 | 108 - 155 |
XBO 4500Вт/DTP L | 4052899343399 | 1300 | 1500 | 4500 | 3150 - 4500 | 108 - 155 |
XBO 6000Вт/DTP | 4052899143975 | 600 | 750 | 6000 | 4500 - 6000 | 140 - 175 |
XBO 6000Вт/DTP L | 4052899343429 | 800 | 1000 | 6000 | 4500 - 6000 | 140 - 175 |
Контакты
Профессиональные промышленные приборы
Электронная почта: msk.info@ams-osram.com
Тел.: +7 (499) 649-70-70
Понедельник-Пятница с 9:00 до 18:00